| Min enkla och effektiva måttomvandlare nedan hjälper dig att snabbt konvertera mellan metriska värden och standardmått i fråga om längd, yta, volym , vikt och kraft. | |
| Uträkning |
| Information |
| Längd | Multiplicera med |
| Tum till centimeter | 2.54 |
| Centimeter till tum | 0.39 |
| Tum till millimeter | 25.40 |
| Millimeter till tum | 0.04 |
| Fot till meter | 0.31 |
| Meter till fot | 3.28 |
| Yard till meter | 0.91 |
| Meter till Yard | 1.09 |
| Miles till kilometer | 1.61 |
| Kilometer till miles | 0.62 |
Yta |
Multiplicera med |
| Kvadrattum till kvadratcentimeter | 64.51 |
| Kvadratcentimeter till kvadrattum | 0.15 |
| Kvadratfot till kvadratmeter | 0.09 |
| Kvadratmeter till kvadratfot | 10.76 |
| Kvadratyard till kvadratmeter | 0.84 |
| Kvadratmeter till kvadratyard | 1.20 |
| Kvadratmiles till kvadratkilometer | 2.59 |
| Kvadratkilometer till kvadratmiles | 0.39 |
| Tunnland till hektar | 0.40 |
| Hektar till tunnland | 2.47 |
Volym |
Multiplicera med |
| Cubic Inches till kubikcentimeter | 16.39 |
| Kubikcentimeter till kubiktum | 0.06 |
| Cubic Feet till kubikmeter | 0.03 |
| Kubikmeter till kubikfot | 35.32 |
| Cubic Yard till kubikmeter | 0.76 |
| Kubikmeter till kubikyard | 1.31 |
| Cubic Inches till liter | 0.0164 |
| Liter till Cubic Inches | 61.03 |
| Gallons till liter | 4.55 |
| Liter till Gallons | 0.22 |
| U.S Gallons till liter | 3.79 |
| Liter till U.S Gallons | 0.26 |
| Fluid Pint till Liter | 0.473 |
| Fluid Quart till Liter | 0.946 |
Vikt |
Multiplicera med |
| Ounces till gram | 28.35 |
| Gram till Ounces | 0.04 |
| Pounds till kilogram | 0.45 |
| Kilogram till Pounds | 2.21 |
| Long Tons till ton | 1.02 |
| Ton till Long Tons | 0.98 |
| Short Tons till ton | 0.91 |
| Ton till Short Tons | 1.10 |
Kraft |
Multiplicera med |
| Inchpound till Kilogram | 0.01152 |
| Footpound till Kilogram | 0.138 |
| Newtonmeter till Kilogram | 0.102 |
| Newtonmeter till ft.lbs. | 0.737 |
| Footpound till Newtonmeter | 1.36 |



Idag: 0
Igår: 0
Totalt: 136
Gäster : 5
Medlemmar : 0
Bots : 7
Totalt: 12