| DODGE CHALLENGER 1972 |
||||||
| Reg-nr | Chassi-nr | Modell | Importår | V-låda | Övrigt | Bilder |
| ASM784 | JH23G2B175720 | Challenger 318" | 2008 | x | Avregistrerad | BILD |
| BGN939 | JH23G2B349623 | Challenger 318" | 2008 | Automat | ||
| BLG298 | JH23G2B347877 | Challenger 318" | 2008 | Automat | ||
| BMJ281 | JH23G2B179058 | Challenger 318" | 2008 | Automat | BILD | |
| BRN338 | JH23G2B160784 | Challenger 318" | 2008 | Automat | ||
| BYA458 | JH23G2B342265 | Challenger 318" | 2009 | Automat | BILD | |
| CFW318 | JH23G2B416238 | Challenger 318" | 2009 | Automat | ||
| CLP798 | JH23G2B103697 | Challenger 318" | 2010 | Automat | motor, 360cui | BILD |
| CMH861 | JH23G2B112670 | Challenger 318" | 1977 | Automat | ||
| HJG225 | JH23G2B261596 | Challenger 318" | 1974 | Manuell | BILD | |
| HPM593 | JH23G2B207864 | Challenger 318" | 1975 | Automat | BILD | |
| JAG380 | JH23G2B119320 | Challenger 318" | 1976 | Automat | BILD | |
| JAZ683 | JH23G2B337242 | Challenger 318" | 1980 | Automat | BILD | |
| JEG812 | JH23G2B162421 | Challenger 318" | 1976 | Automat | ||
| JLW724 | JH23G2B167676 | Challenger 318" | 1977 | Automat | BILD | |
| KJP303 | JH23G2B127561 | Challenger 318" | 1978 | Automat | ||
| NKF480 | JH23G2B122667 | Challenger 318" | 1989 | Automat | BILD | |
| SEJ778 | AZ86214 | Challenger 318" | 2008 | Automat | ||
| TUZ469 | JH23G2B321010 | Challenger 318" | 2003 | Automat | ||
| HNM828 | JS23G2B180928 | Challenger 318" Rallye | x | x | Avregistrerad | |
| JDH752 | JS23G2B463974 | Challenger 318" Rallye | 1977 | Automat | ||
| ADY686 | JS23H2B144583 | Challenger 340" Rallye | 1976 | Automat | BILD | |
| BMS017 | JS23H2B256847 | Challenger 340" Rallye | 2008 | Automat | BILD | |
| CBA565 | JS23H2B196989 | Challenger 340" Rallye | 1975 | Automat | ||
| CYW513 | JS23H2B343944 | Challenger 340" Rallye | 1977 | Automat | ||
| DJX745 | JS23H2B435462 | Challenger 340" Rallye | 1985 | x | ||
| GTW535 | JS23H2B464006 | Challenger 340" Rallye | 1976 | Automat | ||
| HWM753 | JS23H2B193828 | Challenger 340" Rallye | 1975 | Automat | ||
| HYU846 | JS23H2B198541 | Challenger 340" Rallye | 1975 | Automat | ||
| HZS586 | JS23H2B202846 | Challenger 340" Rallye | 1975 | Manuell | BILD | |
| JAT963 | JS23H2B190540 | Challenger 340" Rallye | 1976 | x | Avregistrerad | |
| JRX388 | JS23H2B201481 | Challenger 340" Rallye | 1979 | Manuell | BILD | |
| JZW355 | JS23H2B240512 | Challenger 340" Rallye | 1976 | Automat | ||
| MJA266 | JS23H2B294666 | Challenger 340" Rallye | 1994 | Automat | ||
| TOZ508 | JS23H2B247185 | Challenger 340" Rallye | 2003 | Automat | BILD | |
| UTS592 | JS23H2B226245 | Challenger 340" Rallye | 2005 | x | ||
| Totalt 36st | ||||||



Idag: 0
Igår: 0
Totalt: 130
Gäster : 4
Medlemmar : 0
Bots : 2
Totalt: 6